A28 - NL:A - A28
EXITS ref naam exit_to
Knooppunt Rijnsweerd
2 Utrecht-Science Park
Knooppunt Rijnsweerd
3 Den Dolder
3 Den Dolder
4 Soesterberg
4 Soesterberg
5 Maarn
6 Leusden-Zuid
5 Maarn
6 Leusden-Zuid
7 Leusden
7 Leusden
8 Amersfoort
8 Amersfoort
Knooppunt Hoevelaken
Knooppunt Hoevelaken
8a Amersfoort-Vathorst
8a Amersfoort-Vathorst
9 Nijkerk
9 Nijkerk
10 Strand Nulde
10 Strand Nulde
11 Harderwijk-Zuid
11 Harderwijk-Zuid
12 Ermelo
12 Ermelo
13 Harderwijk
13 Harderwijk
14 Elspeet
14 Elspeet
15 Epe
15 Nunspeet-Oost
16 't Harde
16 't Harde
17 Wezep
17 Wezep
Knooppunt Hattemerbroek
Knooppunt Hattemerbroek
18 Zwolle-Zuid
19 Zwolle-Centrum
18 Zwolle-Zuid
19 Zwolle-Centrum
20 Zwolle-Noord
20 Zwolle-Noord
21 Ommen
21 Ommen
22 Nieuwleusen
22 Nieuwleusen
23 Staphorst
23 Staphorst
Knooppunt Lankhorst
Knooppunt Lankhorst
24 De Wijk
24 De Wijk
25 Zuidwolde
25 Zuidwolde
Knooppunt Hoogeveen
Knooppunt Hoogeveen
26 Hoogeveen
26 Hoogeveen
27 Fluitenberg
27 Fluitenberg
28 Ruinen
28 Ruinen
29 Dwingeloo
29 Dwingeloo
30 Beilen
30 Beilen
31 Westerbork
31 Westerbork
31a Assen-Zuid
31a Assen-Zuid
Knooppunt Assen
Knooppunt Assen
33 Assen-West
33 Assen-West
34 Assen-Noord
34 Assen-Noord
35 Vries
35 Vries
Knooppunt De Punt
37 Eelde
37 Eelde
38 Haren
38 Haren
39 Groningen-Zuid
39 Groningen-Zuid
40 Groningen-Centrum
Knooppunt Julianaplein
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | naam | exit_to | |
Knooppunt Rijnsweerd | |||
2 | Utrecht-Science Park | ||
Knooppunt Rijnsweerd | |||
3 | Den Dolder | ||
3 | Den Dolder | ||
4 | Soesterberg | ||
4 | Soesterberg | ||
5 | Maarn | ||
6 | Leusden-Zuid | ||
5 | Maarn | ||
6 | Leusden-Zuid | ||
7 | Leusden | ||
7 | Leusden | ||
8 | Amersfoort | ||
8 | Amersfoort | ||
Knooppunt Hoevelaken | |||
Knooppunt Hoevelaken | |||
8a | Amersfoort-Vathorst | ||
8a | Amersfoort-Vathorst | ||
9 | Nijkerk | ||
9 | Nijkerk | ||
10 | Strand Nulde | ||
10 | Strand Nulde | ||
11 | Harderwijk-Zuid | ||
11 | Harderwijk-Zuid | ||
12 | Ermelo | ||
12 | Ermelo | ||
13 | Harderwijk | ||
13 | Harderwijk | ||
14 | Elspeet | ||
14 | Elspeet | ||
15 | Epe | ||
15 | Nunspeet-Oost | ||
16 | 't Harde | ||
16 | 't Harde | ||
17 | Wezep | ||
17 | Wezep | ||
Knooppunt Hattemerbroek | |||
Knooppunt Hattemerbroek | |||
18 | Zwolle-Zuid | ||
19 | Zwolle-Centrum | ||
18 | Zwolle-Zuid | ||
19 | Zwolle-Centrum | ||
20 | Zwolle-Noord | ||
20 | Zwolle-Noord | ||
21 | Ommen | ||
21 | Ommen | ||
22 | Nieuwleusen | ||
22 | Nieuwleusen | ||
23 | Staphorst | ||
23 | Staphorst | ||
Knooppunt Lankhorst | |||
Knooppunt Lankhorst | |||
24 | De Wijk | ||
24 | De Wijk | ||
25 | Zuidwolde | ||
25 | Zuidwolde | ||
Knooppunt Hoogeveen | |||
Knooppunt Hoogeveen | |||
26 | Hoogeveen | ||
26 | Hoogeveen | ||
27 | Fluitenberg | ||
27 | Fluitenberg | ||
28 | Ruinen | ||
28 | Ruinen | ||
29 | Dwingeloo | ||
29 | Dwingeloo | ||
30 | Beilen | ||
30 | Beilen | ||
31 | Westerbork | ||
31 | Westerbork | ||
31a | Assen-Zuid | ||
31a | Assen-Zuid | ||
Knooppunt Assen | |||
Knooppunt Assen | |||
33 | Assen-West | ||
33 | Assen-West | ||
34 | Assen-Noord | ||
34 | Assen-Noord | ||
35 | Vries | ||
35 | Vries | ||
Knooppunt De Punt | |||
37 | Eelde | ||
37 | Eelde | ||
38 | Haren | ||
38 | Haren | ||
39 | Groningen-Zuid | ||
39 | Groningen-Zuid | ||
40 | Groningen-Centrum | ||
Knooppunt Julianaplein |