Ring Utrecht - NL:ring - RING
EXITS ref naam exit_to
31 Utrecht-Noord
30 De Bilt
Knooppunt Rijnsweerd
Knooppunt Rijnsweerd
Knooppunt Lunetten
Knooppunt Lunetten
18 Utrecht-Hoograven
18 Utrecht-Hoograven
17 Kanaleneiland
17 Kanaleneiland
16 Nieuwegein
16 Nieuwegein
Knooppunt Oudenrijn
8 Utrecht-Centrum
8 Utrecht-Papendorp
7 Utrecht-Leidsche Rijn Centrum
7 Utrecht-Centrum
6 Maarssen
Maarssen-Broek
Maarssen-Broek
Maarssen-Dorp
Maarssen-Dorp
Maarsseveen
Maarsseveen
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | naam | exit_to | |
31 | Utrecht-Noord | ||
30 | De Bilt | ||
Knooppunt Rijnsweerd | |||
Knooppunt Rijnsweerd | |||
Knooppunt Lunetten | |||
Knooppunt Lunetten | |||
18 | Utrecht-Hoograven | ||
18 | Utrecht-Hoograven | ||
17 | Kanaleneiland | ||
17 | Kanaleneiland | ||
16 | Nieuwegein | ||
16 | Nieuwegein | ||
Knooppunt Oudenrijn | |||
8 | Utrecht-Centrum | ||
8 | Utrecht-Papendorp | ||
7 | Utrecht-Leidsche Rijn Centrum | ||
7 | Utrecht-Centrum | ||
6 | Maarssen | ||
Maarssen-Broek | |||
Maarssen-Broek | |||
Maarssen-Dorp | |||
Maarssen-Dorp | |||
Maarsseveen | |||
Maarsseveen |