Ring Groningen - NL:ring - RING
EXITS ref naam exit_to
37 Groningen-Europapark
37 Groningen-Europapark
38 Groningen-Zuidoost
38 Groningen-Zuidoost
Knooppunt Euvelgunne
Knooppunt Euvelgunne
1 Meerstad
1 Meerstad
2 Oosterhoogebrug
3 Lewenborg
2 Oosterhoogebrug
3 Lewenborg
4 Kardinge
4 Kardinge
5 Beijum-Zuid
5 Beijum-Zuid
6 Beijum-Noord
6 Beijum-Noord
7 Lauwersoog
Knooppunt Boterdiep
Knooppunt Boterdiep
8 Lauwersoog
9 De Hoogte
9 De Hoogte
10 Selwerd
11 Zernike
11 Zernike
Knooppunt Reitdiep
12 Reitdiephaven
Knooppunt Reitdiep
13 Vinkhuizen-Noord
14 Vinkhuizen / Paddepoel
14 Paddepoel / Vinkhuizen
15 Vinkhuizen-Zuid
15 Vinkhuizen-Zuid
16 Kostverloren
16 Kostverloren
17 Hoogkerk
17 Hoogkerk
18 Zeeheldenbuurt
18 Zeeheldenbuurt
19 MartiniPlaza
36 Groningen-West
36b Groningen-Centrum
Knooppunt Julianaplein
Knooppunt Julianaplein
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | naam | exit_to | |
37 | Groningen-Europapark | ||
37 | Groningen-Europapark | ||
38 | Groningen-Zuidoost | ||
38 | Groningen-Zuidoost | ||
Knooppunt Euvelgunne | |||
Knooppunt Euvelgunne | |||
1 | Meerstad | ||
1 | Meerstad | ||
2 | Oosterhoogebrug | ||
3 | Lewenborg | ||
2 | Oosterhoogebrug | ||
3 | Lewenborg | ||
4 | Kardinge | ||
4 | Kardinge | ||
5 | Beijum-Zuid | ||
5 | Beijum-Zuid | ||
6 | Beijum-Noord | ||
6 | Beijum-Noord | ||
7 | Lauwersoog | ||
Knooppunt Boterdiep | |||
Knooppunt Boterdiep | |||
8 | Lauwersoog | ||
9 | De Hoogte | ||
9 | De Hoogte | ||
10 | Selwerd | ||
11 | Zernike | ||
11 | Zernike | ||
Knooppunt Reitdiep | |||
12 | Reitdiephaven | ||
Knooppunt Reitdiep | |||
13 | Vinkhuizen-Noord | ||
14 | Vinkhuizen / Paddepoel | ||
14 | Paddepoel / Vinkhuizen | ||
15 | Vinkhuizen-Zuid | ||
15 | Vinkhuizen-Zuid | ||
16 | Kostverloren | ||
16 | Kostverloren | ||
17 | Hoogkerk | ||
17 | Hoogkerk | ||
18 | Zeeheldenbuurt | ||
18 | Zeeheldenbuurt | ||
19 | MartiniPlaza | ||
36 | Groningen-West | ||
36b | Groningen-Centrum | ||
Knooppunt Julianaplein | |||
Knooppunt Julianaplein |