A59 - NL:A - A59
EXITS ref naam exit_to
Knooppunt Hellegatsplein
23 Willemstad
Knooppunt Sabina
23 Willemstad
Knooppunt Sabina
24 Fijnaart
24 Fijnaart
Knooppunt Noordhoek
Knooppunt Noordhoek
25 Zevenbergen
25 Zevenbergen
26 Moerdijk-Havens
26 Moerdijk-Havens
27 Moerdijk
27 Moerdijk
Knooppunt Klaverpolder
Knooppunt Klaverpolder
18 Lage Zwaluwe
18 Lage Zwaluwe
Knooppunt Zonzeel
Knooppunt Zonzeel
31 Terheijden
31 Terheijden
32 Made
32 Made
33 Oosterhout
33 Oosterhout
34 Raamsdonksveer
Knooppunt Hooipolder
34 Raamsdonksveer
Knooppunt Hooipolder
35 Waspik
35 Waspik
36 Sprang-Capelle-West
36 Sprang-Capelle-West
37 Waalwijk
37 Waalwijk
38 Waalwijk-Centrum
39 Waalwijk-Oost
39 Waalwijk-Oost
40 Drunen-West
42 Heusden
42 Heusden
43 Nieuwkuijk
43 Nieuwkuijk
44 Vlijmen
45 's-Hertogenbosch-West
45 's-Hertogenbosch-West
46 Engelen
46 Engelen
47 's-Hertogenbosch-Maaspoort
47 's-Hertogenbosch-Maaspoort
Knooppunt Empel
Knooppunt Empel
20 Rosmalen-West
20 Rosmalen-West
Knooppunt Hintham
Knooppunt Hintham
48 Rosmalen
48 Rosmalen
49 Rosmalen-Oost
49 Rosmalen-Oost
50 Kruisstraat
50 Kruisstraat
51 Nuland
51 Nuland
52 Oss
52 Oss
53 Oss-Oost
53 Oss-Oost
Knooppunt Paalgraven
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | naam | exit_to | |
Knooppunt Hellegatsplein | |||
23 | Willemstad | ||
Knooppunt Sabina | |||
23 | Willemstad | ||
Knooppunt Sabina | |||
24 | Fijnaart | ||
24 | Fijnaart | ||
Knooppunt Noordhoek | |||
Knooppunt Noordhoek | |||
25 | Zevenbergen | ||
25 | Zevenbergen | ||
26 | Moerdijk-Havens | ||
26 | Moerdijk-Havens | ||
27 | Moerdijk | ||
27 | Moerdijk | ||
Knooppunt Klaverpolder | |||
Knooppunt Klaverpolder | |||
18 | Lage Zwaluwe | ||
18 | Lage Zwaluwe | ||
Knooppunt Zonzeel | |||
Knooppunt Zonzeel | |||
31 | Terheijden | ||
31 | Terheijden | ||
32 | Made | ||
32 | Made | ||
33 | Oosterhout | ||
33 | Oosterhout | ||
34 | Raamsdonksveer | ||
Knooppunt Hooipolder | |||
34 | Raamsdonksveer | ||
Knooppunt Hooipolder | |||
35 | Waspik | ||
35 | Waspik | ||
36 | Sprang-Capelle-West | ||
36 | Sprang-Capelle-West | ||
37 | Waalwijk | ||
37 | Waalwijk | ||
38 | Waalwijk-Centrum | ||
39 | Waalwijk-Oost | ||
39 | Waalwijk-Oost | ||
40 | Drunen-West | ||
42 | Heusden | ||
42 | Heusden | ||
43 | Nieuwkuijk | ||
43 | Nieuwkuijk | ||
44 | Vlijmen | ||
45 | 's-Hertogenbosch-West | ||
45 | 's-Hertogenbosch-West | ||
46 | Engelen | ||
46 | Engelen | ||
47 | 's-Hertogenbosch-Maaspoort | ||
47 | 's-Hertogenbosch-Maaspoort | ||
Knooppunt Empel | |||
Knooppunt Empel | |||
20 | Rosmalen-West | ||
20 | Rosmalen-West | ||
Knooppunt Hintham | |||
Knooppunt Hintham | |||
48 | Rosmalen | ||
48 | Rosmalen | ||
49 | Rosmalen-Oost | ||
49 | Rosmalen-Oost | ||
50 | Kruisstraat | ||
50 | Kruisstraat | ||
51 | Nuland | ||
51 | Nuland | ||
52 | Oss | ||
52 | Oss | ||
53 | Oss-Oost | ||
53 | Oss-Oost | ||
Knooppunt Paalgraven |