A73 - NL:A - A73
EXITS ref naam exit_to
22 Maasbracht
Knooppunt Het Vonderen
21 Linne
21 Linne
20 Roermond-Oost
20 Roermond-Oost
19 Roermond
19 Roermond
18 Beesel
18 Beesel
17 Belfeld
17 Belfeld
15 Blerick
16 Venlo-Zuid
16 Venlo-Zuid
Knooppunt Tiglia
14 Maasbree
14 Maasbree
Knooppunt Zaarderheiken
Knooppunt Zaarderheiken
12 Grubbenvorst
11 Horst
11 Horst
10 Horst-Noord
10 Horst-Noord
9 Venray
9 Venray
8 Venray-Noord
8 Venray-Noord
7 Vierlingsbeek
7 Vierlingsbeek
6 Boxmeer
6 Boxmeer
Knooppunt Rijkevoort
Knooppunt Rijkevoort
5 Haps
5 Haps
4 Cuijk
4 Cuijk
3 Malden
3 Malden
2 Nijmegen-Dukenburg
2 Nijmegen-Dukenburg
1a Wijchen
1a Wijchen
Knooppunt Neerbosch
Knooppunt Neerbosch
1 Beuningen
1 Beuningen
Knooppunt Ewijk
Knooppunt Ewijk
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | naam | exit_to | |
22 | Maasbracht | ||
Knooppunt Het Vonderen | |||
21 | Linne | ||
21 | Linne | ||
20 | Roermond-Oost | ||
20 | Roermond-Oost | ||
19 | Roermond | ||
19 | Roermond | ||
18 | Beesel | ||
18 | Beesel | ||
17 | Belfeld | ||
17 | Belfeld | ||
15 | Blerick | ||
16 | Venlo-Zuid | ||
16 | Venlo-Zuid | ||
Knooppunt Tiglia | |||
14 | Maasbree | ||
14 | Maasbree | ||
Knooppunt Zaarderheiken | |||
Knooppunt Zaarderheiken | |||
12 | Grubbenvorst | ||
11 | Horst | ||
11 | Horst | ||
10 | Horst-Noord | ||
10 | Horst-Noord | ||
9 | Venray | ||
9 | Venray | ||
8 | Venray-Noord | ||
8 | Venray-Noord | ||
7 | Vierlingsbeek | ||
7 | Vierlingsbeek | ||
6 | Boxmeer | ||
6 | Boxmeer | ||
Knooppunt Rijkevoort | |||
Knooppunt Rijkevoort | |||
5 | Haps | ||
5 | Haps | ||
4 | Cuijk | ||
4 | Cuijk | ||
3 | Malden | ||
3 | Malden | ||
2 | Nijmegen-Dukenburg | ||
2 | Nijmegen-Dukenburg | ||
1a | Wijchen | ||
1a | Wijchen | ||
Knooppunt Neerbosch | |||
Knooppunt Neerbosch | |||
1 | Beuningen | ||
1 | Beuningen | ||
Knooppunt Ewijk | |||
Knooppunt Ewijk |